Mediterraner Garten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus mediterraner Garten in Schwebsingen
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 6: Zeile 6:
 
Image:Garten_o_Beete.gif|thumb|800px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen.
 
Image:Garten_o_Beete.gif|thumb|800px|Klicken sie auf die Bereiche des Gartens, zu denen Sie nähere Informationen erhalten wollen.
  
poly 265 271 303 276 308 327 305 344 150 322 150 303 163 304 168 277 264 289 [[Zugang|]]
+
poly 265 271 303 276 308 327 305 344 150 322 150 303 163 304 168 277 264 289 [[Zugang|südlicher Zugang]]
poly 148 44 128 143 113 141 52 273 71 282 62 309 120 321 122 297 153 303 162 303 168 274 178 146 188 68 170 46 [[Hof|]]
+
poly 148 44 128 143 113 141 52 273 71 282 62 309 120 321 122 297 153 303 162 303 168 274 178 146 188 68 170 46 [[Hof|Hof]]
poly 315 392 321 353 552 390 548 428 [[Kleiner Obstgarten|]]
+
poly 315 392 321 353 552 390 548 428 [[Kleiner Obstgarten|Kleiner Obstgarten]]
poly 277 114 294 115 285 254 301 272 262 267 276 131 [[Kiwilaube|]]
+
poly 277 114 294 115 285 254 301 272 262 267 276 131 [[Kiwilaube|Kiwilaube]]
poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|]]
+
poly 562 314 303 278 308 325 304 345 553 387 [[Großes Rasenstück|großes Rasenstück]]
poly 579 153 474 144 470 190 287 166 285 253 306 276 560 309 [[Großer Staudengarten|]]
+
poly 579 153 474 144 470 190 287 166 285 253 306 276 560 309 [[Großer Staudengarten|Großer Staudengarten]]
poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[Kleiner Gemüse und Staudengarten|]]
+
poly 270 50 265 77 284 80 279 113 296 114 294 166 467 187 477 60 322 52 [[Kleiner Gemüse und Staudengarten|Kleiner Gemüse- und Staudengarten]]
poly 265 49 262 79 189 68 181 43 [[Durchgang|]]
+
poly 265 49 262 79 189 68 181 43 [[Abpflanzung|nördliche Abpflanzung]]
 +
poly 590 92 579 148 469 139 474 91 [[Reserve|Reserve und Versuchsfläche]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Version vom 24. April 2011, 20:27 Uhr

Pflanzenbestand des Mediterranen Gartens

Um Ihnen einen Überblick über die, in den einzelnen Abteilungen und Beeten kultivierten Pflanzen zu geben, können Sie auf der Übersichtskarte die jeweiligen Bereiche anklicken.